2.0 л | |
Двигатель | |
Тип | Рядный, 4 цилиндра, бензиновый |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 86 х 86 |
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов |
Система впрыска топлива | Последовательный электронный впрыск |
Система контроля эмиссии | Каталитический нейтрализатор, кислородные датчики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 111 (151)/ 6 300 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 190/ 5 100 |
Рабочий объем, см3 | 1 998 |
Степень сжатия | 10,5 : 1 |
Максимальные обороты двигателя, об/мин | 6 750 |
Трансмиссия | |
Описание | Бесступенчатая автоматическая КПП CVT II |
1-ая передача - 6-ая передачи | 2,349:1 - 0,394:1 |
Задняя передача | 1,75 |
Главная передача | 6,12 |
Привод | передний |
Динамические параметры | |
Разгон 0 - 100 км/ч, с | 11,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 |
Расход топлива | |
Коэффициент лобового сопротивления | 0,37 |
Город, л/100км | 10,8 |
Трасса, л/100км | 7 |
Смешанный цикл, л/100км | 8,4 |
Выброс CO2, г/км | 195 |
Топливный бак, л | 51,5 |
Эмиссия | |
Уровень эмиссии | ЕВРО-4 |
Dodge зарегистрированная торговая марка компании Chrysler Group LLC.